Angebot
Filter
Nutzfläche:
-
Status
Haus 17/19
Titel
Etage
Nutzfläche
Nettomiete m²/Jahr
Erdgeschoss
EG
904 m²
CHF 185
1. OG SÜDOST
1. OG
400 m²
CHF 185
1. OG NORDOST
1. OG
213 m²
CHF 185
1. OG NORDWEST
1. OG
343 m²
CHF 185
1. OG SÜDWEST
1. OG
270 m²
CHF 185
2. OG OST
2. OG
623 m²
CHF 185
2. OG WEST
2. OG
624 m²
CHF 185
Haus 21/23
Titel
Etage
Nutzfläche
Nettomiete m²/Jahr
2. OG
966 m²
CHF 185
2. OG
319 m²
CHF 185
Für Ihre Suchanfrage wurden leider keine passenden Objekte gefunden.
Erdgeschoss Verfügbar
| Etage | EG |
| Nutzfläche | 904 m² |
| Nettomiete m²/Jahr | CHF 185 |
| Nebenkosten m²/Jahr | CHF 35 |
| Bruttomiete m²/Jahr | CHF 220 |
1. OG SÜDOST Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Nutzfläche | 400 m² |
| Nettomiete m²/Jahr | CHF 185 |
| Nebenkosten m²/Jahr | CHF 35 |
| Bruttomiete m²/Jahr | CHF 220 |
1. OG NORDOST Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Nutzfläche | 213 m² |
| Nettomiete m²/Jahr | CHF 185 |
| Nebenkosten m²/Jahr | CHF 35 |
| Bruttomiete m²/Jahr | CHF 220 |
1. OG NORDWEST Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Nutzfläche | 343 m² |
| Nettomiete m²/Jahr | CHF 185 |
| Nebenkosten m²/Jahr | CHF 35 |
| Bruttomiete m²/Jahr | CHF 220 |
1. OG SÜDWEST Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Nutzfläche | 270 m² |
| Nettomiete m²/Jahr | CHF 185 |
| Nebenkosten m²/Jahr | CHF 35 |
| Bruttomiete m²/Jahr | CHF 220 |
2. OG OST Verfügbar
| Etage | 2. OG |
| Nutzfläche | 623 m² |
| Nettomiete m²/Jahr | CHF 185 |
| Nebenkosten m²/Jahr | CHF 35 |
| Bruttomiete m²/Jahr | CHF 220 |
2. OG WEST Verfügbar
| Etage | 2. OG |
| Nutzfläche | 624 m² |
| Nettomiete m²/Jahr | CHF 185 |
| Nebenkosten m²/Jahr | CHF 35 |
| Bruttomiete m²/Jahr | CHF 220 |
Verfügbar
| Etage | 2. OG |
| Nutzfläche | 966 m² |
| Nettomiete m²/Jahr | CHF 185 |
| Nebenkosten m²/Jahr | CHF 35 |
| Bruttomiete m²/Jahr | CHF 220 |
Verfügbar
| Etage | 2. OG |
| Nutzfläche | 319 m² |
| Nettomiete m²/Jahr | CHF 185 |
| Nebenkosten m²/Jahr | CHF 35 |
| Bruttomiete m²/Jahr | CHF 220 |